Árjegyzék
Túrkevei Földtulajdonosok Vadászati Közössége
Árjegyzék 2012. évre
Őzbak
Vadászati idény : április 15 - szeptember 30.
-199gr | 125 EUR | - |
200 gr- 249 gr | 150 EUR | - |
250 gr | 150 EUR | + 3 EUR /gr |
300 gr | 300 EUR | +4 EUR /gr |
350 gr | 500 EUR | +10 EUR /gr |
400 gr | 1000 EUR | +15 EUR /gr |
450 gr | 1750 EUR | +25 EUR /gr |
500 gr | 3000 EUR | +40 EUR /gr |
Őzsuta, őzgida
Vadászati idény : október 01 - február 28.
Elejtés: 30 EUR |
Hús: 6 EUR/kg |
Apróvad
Kilövési ár | Vad elvitele |
Fácán 14 EUR/db (vadászható: október 1-február 28.) | 3 EUR/db |
Vadászható récefajok (vadászható: szeptember 1-január 31.) 14 EUR/db | 3 EUR/db |
Mezei nyúl 28 EUR/db Vadászható szeptember 1 - december 31. | 4 EUR/db |
Áraink bruttó árak és az ÁFÁ-t tartalmazzák